Popis
R-N800A | ||
---|---|---|
Síťová sekce | Formát souboru | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
AirPlay | Ano | |
Zvukový vstup/výstup | Phono, CD, linka1, linka2 / výstup předzesilovače, výstup pro subwoofer | |
Digitální vstup | Optical1, Optical2, Coaxial1, Coaxial2 | |
USB vstup | USB DAC (typ USB B) | |
Ovládání (spouštění) ven | Ano | |
Citlivost ztišení FM 50dB (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20,8 dBf) | |
Čistý přímý | Ano | |
Top ART | Ano | |
Síťová sekce | Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano (SBC/AAC) | |
Jmenovitý výstupní výkon | [20Hz-20kHz 0,07% THD] 100W+100W (8 ohmů) 120W + 120W (6 ohmů) | |
Vysoký dynamický výstupní výkon / kanál (8/6/4/2 ohm) | 140/170/220/290W | |
Frekvenční odezva | 10Hz-100kHz 0±1,0dB, 20-20kHz0±0,5 (Pure Direct ON) | |
Poměr signálu k šumu (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
HDMI (ARC) | Ne | |
Phono vstup | Ano | |
Ethernet | Ano | |
Výstup na sluchátka | Ano | |
Výstup subwooferu | Ano | |
FM - odstup signálu od šumu (mono/stereo) | Hlučnost 69dB / 68dB | |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,1 W (pohotovostní režim sítě zapnutý / připojení Wi-Fi 1,8 W) | |
Rozměry (Š x V x H) | 435 x 151 x 395 (se zvednutou anténou: 435 x 232 x 395) + 17-1/8" x 6" x 15-1/2" (se zvednutou anténou: 17-1/8" x 9-1/8 "x 15-1/2") | |
Hmotnost | 11,4 kg; 25,2 lbs |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář