Popis
Model | D1100 |
Celkové harmonické zkreslení | 0.0015% |
Frekvenční charakteristika do 20 kHz | +/-0.5dB od 4Hz do 20,000Hz |
Frekvenční charakteristika do 68 kHz | +0.5/-3dB od 4Hz do 68,000Hz |
Maximální výstup (V) (symetrický / nesymetrický) | 16/8 V RMS |
Vstupní impedance (symetrický / nesymetrický) | 100 ohm, 100 ohm |
Zisk vstupu PHONO MM | Ne |
Zisk vstupu PHONO MC | Ne |
Zesílení vstupu LINE k variabilnímu výstupu (MAIN) | Ne |
Zesílení vstupu LINE k fixnímu výstupu (FIXED) | Ne |
Odstup signál / šum | 115dB |
DUAL MONO napájecí zdroj | Ano |
Plně symetrická DUAL MONO konstrukce | Ano |
Sluchátkový výstup | Ano, High Drive s Headphone Crossfeed Director (HXD®) |
Volitelná impedance sluchátek (16 - 40 ohm, 40 - 150 ohm, 150 - 600 ohm) | Ne |
Symetrické vstupy | Ne |
Nesymetrické vstupy | Ne |
Variabilní symetrický výstup | 2x Stereo |
Variabilní nesymetrický výstup | 2x Stereo |
Fixní symetrický výstup | 1x Stereo |
Fixní nesymetrický výstup | 1x Stereo |
USB digitální vstup | 1x (akceptuje PCM až do 32-bit/384kHz; podporuje DSD64, DSD128 a DSD256 plus DXD 352.8kHz a DXD 384kHz) |
Koaxiální digitální vstup | 3 (2 RCA a 1 BNC) |
Optický digitální vstup | 3 |
Digitální vstup MCT (DIN) pro přehrávače McIntosh | 1 |
Phono vstup MM | Ne |
Phono vstup MC | Ne |
Smyčka pro nahrávání či procesor | Ne |
Doladění úrovně vstupů | Ne |
Home Theater Pass Through | Ne |
Tónové korekce | Ne |
Přemostění korekcí a přiřazení ke vstupu | Ne |
RS232 terminál | Ano |
Dálkové spínání po kabelu | 4x Trigger |
Datové terminály na zadním panelu | 4x |
Terminál pro IR čidlo | Ano |
Šasi | Jediné |
Indikátory výstupu | Ano |
Provedení | Digitální |
Obvyklá provozní spotřeba | 30 W |
Rozměry (Š x V x H) | 44.45cm x 15.24cm x 48.3cm |
Hmotnost | 11.8 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář