Popis
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Sekce zesilovače | kanály | 7.2 | 11.2 | 9.2 |
Jmenovitý výstupní výkon (1 kHz, buzení 1 kanál) | 135 W (8 ohmů, 0,9 % THD) | 185 W (8 ohmů, 0,9 % THD) | 185 W (8 ohmů, 0,9 % THD) | |
Jmenovitý výstupní výkon (20Hz-20kHz, 2ch buzení) | 110 W (8 ohmů, 0,06 % THD) | 150 W (8 ohmů, 0,06 % THD) | 150 W (8 ohmů, 0,06 % THD) | |
Sekce zesilovače | Maximální efektivní výstupní výkon (1 kHz, 1 kanál) | 165 W (8 ohmů, 10 % THD) | 220 W (8 ohmů, 10 % THD) | 220 W (8 ohmů, 10 % THD) |
Zesilovač s vysokou rychlostí přeběhu | Ano | Ano | Ano | |
Zpracování prostorového zvuku | Prostorový zvuk: AI | Ano | Ano | Ano |
Virtualizér výšky Dolby Atmos | Ano | Ano | Ano | |
Dolby surround | Ano | Ano | Ano | |
Aurora 3D | N/A | Ano | Ano | |
Zařízení prostorového zvuku | KINO DSP | Ano (HD3) | Ano (HD3) | Ano (HD3) |
DSP programy | 24 | 24 | 24 | |
Dialog Nastavení úrovně | Ano | Ano | Ano | |
Virtuální prezenční reproduktor | Ano | Ano | Ano | |
Virtuální prostorový zadní reproduktor | Ano | Ano | Ano | |
Dialogový výtah | Ano | Ano | Ano | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ano | Ano | Ano | |
Dolby Atmos | Ano | Ano | Ano | |
Dolby TrueHD | Ano | Ano | Ano | |
Dolby Digital Plus | Ano | Ano | Ano | |
DTS:X | Ano | Ano | Ano | |
DTS-HD Master Audio | Ano | Ano | Ano | |
Zvukové funkce | Formát souboru | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: až 96 kHz / 24 bitů, FLAC: až 384 kHz / 24 bitů, WAV / AIFF: až 384 kHz / 32 bitů, DSD: až 11,2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: až 96 kHz / 24 bitů, FLAC: až 384 kHz / 24 bitů, WAV / AIFF: až 384 kHz / 32 bitů, DSD: až 11,2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: až 96 kHz / 24 bitů, FLAC: až 384 kHz / 24 bitů, WAV / AIFF: až 384 kHz / 32 bitů, DSD: až 11,2 MHz |
DA převodník | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | |
Audio zařízení | Čistý přímý | Ano | Ano | Ano |
Vylepšovač komprimované hudby | Ano | Ano | Ano | |
Hudební zesilovač s vysokým rozlišením | Ano | Ano | Ano | |
Vícebodové měření YPAO | Ano s RSC (Reflected Sound Control), 3D, 64bitovým vysoce přesným výpočtem EQ a měřením úhlu | Ano s RSC (Reflected Sound Control), 3D, 64bitovým vysoce přesným výpočtem EQ a měřením úhlu | Ano s RSC (Reflected Sound Control), 3D, 64bitovým vysoce přesným výpočtem EQ a měřením úhlu | |
Objem YPAO | Ano | Ano | Ano | |
Adaptivní DRC (Dynamic Range Control) | Ano | Ano | Ano | |
Nastavení počáteční hlasitosti a maximální hlasitosti | Ano | Ano | Ano | |
ART Wedge | Ano | Ano | Ano | |
Možnost bi-amp | Ano | Ano | Ano | |
Zpoždění zvuku | Ano (0–500 ms) | Ano (0–500 ms) | Ano (0–500 ms) | |
Funkce videa | HDMI eARC | Ano | Ano | Ano |
HDMI průchod | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | |
Převod HDMI nahoru | N/A | Ano (analogové na HDMI) | Ano (analogové na HDMI) | |
Dolby Vision | Ano | Ano | Ano | |
HDR 10+ | Ano | Ano | Ano | |
VRR/ALLM | Ano ano | Ano ano | Ano ano | |
Video vybavení | Zpětný zvukový kanál HDMI | Ano | Ano | Ano |
HDMI upscaling | Ano, až 8K | Ano, až 8K | Ano, až 8K | |
Úprava videa | N/A | Ano | Ano | |
Konektivita | MusicCast Surround | Ano | Ano | Ano |
AirPlay 2 | Ano | Ano | Ano | |
XLR terminál | N/A | Ano | Ano | |
spojení | HDMI vstupy/výstupy | 7/3 (HDCP2.3) | 7/3 (HDCP2.3) | 7/3 (HDCP2.3) |
HDMI CEC | Ano | Ano | Ano | |
USB vstup | Ano | Ano | Ano | |
Síťový port | Ano | Ano | Ano | |
Wi-Fi | Ano (2,4 / 5 GHz) | Ano (2,4 / 5 GHz) | Ano (2,4 / 5 GHz) | |
Bluetooth | Ano (SBC/AAC) | Ano (SBC/AAC) | Ano (SBC/AAC) | |
Přední AV vstup | USB | USB | USB | |
Digitální audio vstup/výstup: optický | 2/0 | 3/0 | 3/0 | |
Digitální audio vstup/výstup: koaxiální | 1/0 | 2/0 | 2/0 | |
Analogový audio vstup/výstup | 4/0 | 6/0 | 6/0 | |
Phono vstup | Ano | Ano | Ano | |
Komponentní video vstup/výstup | N/A | 1/0 | 1/0 | |
Vstup/výstup kompozitního videa | N/A | 2/0 | 2/0 | |
Preout | 7,2-ch | 11,2-ch | 11,2-ch | |
Výstup na sluchátka | 1 | 1 | 1 | |
Radiosekce | FM/AM rádio | Ano (Dostupnost se liší podle regionu.) | Ano (Dostupnost se liší podle regionu.) | Ano (Dostupnost se liší podle regionu.) |
DAB rádio | Ano (Dostupnost se liší podle regionu.) | Ano (Dostupnost se liší podle regionu.) | Ano (Dostupnost se liší podle regionu.) | |
servis | Displej na obrazovce | Grafické uživatelské prostředí | Grafické uživatelské prostředí | Grafické uživatelské prostředí |
SCÉNA | SCENE PLUS (8 sad) | SCENE PLUS (8 sad) | SCENE PLUS (8 sad) | |
Ovládání aplikací | Ano (iPhone / iPad / telefon / tablet Android) | Ano (iPhone / iPad / telefon / tablet Android) | Ano (iPhone / iPad / telefon / tablet Android) | |
Ovládání webového prohlížeče | Ano | Ano | Ano | |
dálkové ovládání | Ano | Ano | Ano | |
Multiroom zařízení | Zvukový výstup zóny 2 | Předvýstup / HDMI | Předvýstup / HDMI | Předvýstup / HDMI |
Zvukový výstup zóny 3 | N/A | Preout | Preout | |
Zvukový výstup zóny 4 | N/A | HDMI | HDMI | |
Napájená zóna | Zóna 2 | Zóna 2/3 | Zóna 2/3 | |
Zónový video výstup | HDMI (až 4K/60Hz) | HDMI (až 4K/60Hz) | HDMI (až 4K/60Hz) | |
Výstup zóny B | N/A | HDMI | HDMI | |
GUI zóny | N/A | Ano | Ano | |
Rozhraní RS-232C | N/A | N/A | N/A | |
+12V spouštěcí výstupy | 2 | 2 | 2 | |
Vstupy dálkového ovládání | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Party móda | Ano | Ano | Ano | |
Základy | Spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze IR) | <0,4W | <0,4W | <0,4W |
Automatické napájení v pohotovostním režimu | Ano | Ano | Ano | |
ECO režim | Ano | Ano | Ano | |
Rozměry (Š x V x H) | 435W x 191H x 442D mm (s anténou nahoru: 435W x 270H x 442D mm);17-1/8"Š x 7-1/2"V x 17-3/8"D (s anténou nahoru: 17-1 /8"Š x 10-5/8"V x 17-3/8"H) | 435W x 192H x 477D mm (s anténou nahoru: 435W x 271H x 477D mm);17-1/8"Š x 7-1/2"V x 18-3/4"D (s anténou nahoru: 17-1 /8"Š x 10-5/8"V x 18-3/4"H) | 435 W x 192 H x 442 D mm (s anténou nahoru: 435 W x 271 H x 442 D mm); 17-1/8"Š x 7-1/2"V x 17-3/8"D (s anténou nahoru: 17-1/8"Š x 10-5/8"V x 17-3/8" D) | |
Hmotnost | 16,2 kg; 35,7 lbs. | 21,4 kg; 47,2 liber | 20,3 kg; 44,8 lbs. (Liší se podle regionu) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář