Popis
IGITÁLNÍ NA ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY | Duální D/A převodníky ESS ES9028Q2M |
DIGITÁLNÍ FILTR | Volitelné, Fast – Slow – Short delay |
FREKVENČNÍ ODEZVA | 10Hz až 50kHz (±1dB) |
THD+N @ 1KHZ 0DBFS | <0,0005 % (váženo A) |
POMĚR SIGNÁLU K HLUKU | >115 dB (A-Weighted) |
CROSSTALK @ 10KHZ | < -110 dB |
VÝSTUPNÍ IMPEDANCE | <50 Ohmů (nesbalový), <100 Ohmů (bal) |
MAX. VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ (NEVYVÁŽENÁ) | 2,1 V rms (pevné nebo variabilní – uživatelsky volitelné) |
MAX. VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ (VYVÁŽENÁ) | 4,2 V rms (pevné nebo variabilní – uživatelsky volitelné) |
PODPOROVANÁ ŠÍŘKA SLOVA DIGITÁLNÍHO VSTUPU | 16bit (Bluetooth), 16-24bit (optický, koaxiální), 16-24bit (USB) |
PODPOROVANÉ VZORKOVACÍ FREKVENCE DIGITÁLNÍHO VSTUPU | 44,1 kHz až 96 kHz PCM, DoP64 (optické), 44,1 kHz až 192 kHz PCM, DoP64 (koaxiální), 44,1 kHz až 768 kHz PCM, nativní DSD 64x až 512x, DoP 64x až 256x (USB) |
KOMPATIBILITA MQA | Úplné dekódování (Core + Renderer) |
BLUETOOTH | v4.2, profil A2DP, kodeky SBC a AptX |
ROON TESTOVÁNO | Ano |
SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP THD+N | < 0,001 % při 1 kHz 0 dBFS @ 100 mW do 32 ohmů |
VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA S/N | > 115 dB (A-Weighted) |
MAX. VÝSTUPNÍ VÝKON | >300mW @ 32ohm, >65mW @ 150ohm |
FREKVENČNÍ ODEZVA | 10Hz - 50kHz (±1dB) |
DOPORUČUJTE IMPEDANCE SLUCHÁTEK | 10 Ohm až 600 Ohm |
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE | 12W |
BARVA | Lunární šedá |
ROZMĚRY (VXŠXH) | 52 x 215 x 191 mm; (2,0 x 8,6 x 7,6") |
HMOTNOST | 1,2 kg / 2,6 lb |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář